VORES Vejrudsigt

Fårup

Lige nu

25°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
29°
💧 0 mm
💨 3 m/s
Fredag
24°
💧 0 mm
💨 2 m/s
Lørdag
22°
💧 4,1 mm
💨 3 m/s
Søndag
17°
💧 4,1 mm
💨 4,6 m/s
Mandag
21°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Tirsdag
22°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Onsdag
20°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s

I dag 16. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
9:00 23° 0 mm 2,1 m/s
10:00 25° 0 mm 2,2 m/s
11:00 26° 0 mm 2,7 m/s
12:00 28° 0 mm 2,8 m/s
13:00 28° 0 mm 3,8 m/s
14:00 29° 0 mm 4,3 m/s
15:00 29° 0 mm 4,2 m/s
16:00 29° 0 mm 4,7 m/s
17:00 28° 0 mm 4,5 m/s
18:00 28° 0 mm 3,9 m/s
19:00 27° 0 mm 3,2 m/s
20:00 26° 0 mm 3,5 m/s
21:00 25° 0 mm 3,3 m/s
22:00 23° 0 mm 2,2 m/s
23:00 21° 0 mm 1,5 m/s
0:00 20° 0 mm 1 m/s
1:00 19° 0 mm 1,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway