VORES Vejrudsigt

Fårup

Lige nu

19°
💧 0 mm
💨 8,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
19°
💧 11 mm
💨 5,1 m/s
Lørdag
19°
💧 1,2 mm
💨 4,5 m/s
Søndag
19°
💧 2,5 mm
💨 2,7 m/s
Mandag
18°
💧 5,2 mm
💨 3,3 m/s
Tirsdag
20°
💧 2,4 mm
💨 4,2 m/s
Onsdag
18°
💧 3,5 mm
💨 4,5 m/s
Torsdag
18°
💧 3,9 mm
💨 4,7 m/s

I dag 28. august

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 18° 0 mm 7,5 m/s
9:00 19° 0 mm 8,5 m/s
10:00 19° 0,6 mm 7,4 m/s
11:00 18° 0,2 mm 8,5 m/s
12:00 18° 0,8 mm 8,8 m/s
13:00 18° 2,6 mm 7,9 m/s
14:00 17° 6,2 mm 4,5 m/s
15:00 16° 0,6 mm 5,4 m/s
16:00 16° 0 mm 6,7 m/s
17:00 16° 0 mm 4,3 m/s
18:00 17° 0 mm 4,3 m/s
19:00 16° 0 mm 2,1 m/s
20:00 16° 0 mm 2 m/s
21:00 16° 0 mm 2,5 m/s
22:00 16° 0 mm 2,5 m/s
23:00 16° 0 mm 2,9 m/s
0:00 16° 0 mm 3 m/s
1:00 16° 0 mm 3,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway